Zestawienie przychodów i wydatków Fundacji "ZWIERZĘTA i my" w Poznaniu za okres 01.01.2010 do 31.12. 2010 r.
| I | Przychody fundacji | 247 550,48 zł | |
| 1. | Darowizny dokonane przez: | 27959,92 | |
| a) osoby fizyczne | 25959,92 | ||
| b) Polski Związek Łowiecki | 2000 | ||
| 2. | 1% podatku z deklaracji PIT | 198162,26 | |
| 3. | Zbiórka publiczna do skarbonek w gabinetach weterynaryjnych wykonujących kastrację | 4539,36 | |
| 4. | Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne | 500 | |
| 5. | Przychody finansowe | 787,22 | |
| 6. | Pozostałe przychody | 1,72 | |
| 7. | Dotacja WFOŚiGW | 15600 | |
| II | Wydatki fundacji wg podziału: | 317 667,78 zł | |
| 1. | Zabiegi kastracji psów i kotów | 118415,16 | |
| 2. | Rozdysponowanie środków z dotacji WFOŚiGW | 15600 | |
| a) Zabiegi kastracji | 12600 | ||
| b) Szkolenia | 1000 | ||
| c) Wynajem Sali/gabinetu | 2000 | ||
| 3. | Zakup karmy dla zwierząt będących na utrzymaniu lub pod opieką fundacji i "wolnobytujących" | 34066,62 | |
| 4. | Zabiego weterynaryjne, leczenie, szczepienie, badanie, eutanazja | 9751,56 | |
| 5. | Wsparcie (dofinansowanie) osób fizycznych i organizacji opiekujących się zwierzętami | 2490 | |
| 6. | Koszty transportu
w tym amortyzacji |
8 558,31
1 800,00 |
|
| 7. | Popularyzacja działalności | 50647,16 | |
| 8. | Koszty korespondencji | 27126,03 | |
| 9. | Koszty bankowe | 1230,73 | |
| 10. | Wynagrodzenia wraz z obciążeniami | 38720,96 | |
| 11. | Telekomunikacyjne (tel., internet) | 4023,42 | |
| 12. | Zużycie materiałów biurowych | 861,97 | |
| 13. | Delegacje | 3226,25 | |
| 14. | Kilometrówka | 1494,66 | |
| 15. | Pozostałe wydatki statutowe i adm. | 1454,95 | |



