Zestawienie przychodów i wydatków Fundacji "ZWIERZĘTA i my" za 2009 rok.
| I | Przychody fundacji | 181 375,65 zł | |
| 1. | 1% podatku z deklaracji PIT | 147042,34 | |
| 2. | Darowizny dokonane przez osoby fizyczne | 21713,27 | |
| 3. | Zbiórka publiczna do skarbonek w gabinetach weterynaryjnych wykonujących kastrację | 8445,86 | |
| 4. | Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne | 2000 | |
| 5. | Przychody finansowe | 2009,98 | |
| 6. | Pozostałe przychody | 164,2 | |
| II | Wydatki fundacji wg podziału: | 205 230,71 zł | |
| 1. | Zabiegi kastracji psów i kotów | 85729,45 | |
| 2. | Zakup karmy dla zwierząt będących na utrzymaniu fundacji i "wolnobytujących" | 30226,36 | |
| 3. | Zabiego weterynaryjne, leczenie, szczepienie | 5614,95 | |
| 4. | Dofinansowanie osób fizycznych i organizacji opiekujących się zwierzętami | 5240 | |
| 5. | Koszty transportu w tym amortyzacji |
10 787,23 2 700,00 |
|
| 6. | Popularyzacja działalności | 18633,78 | |
| 7. | Koszty korespondencji | 16506,55 | |
| 8. | Koszty bankowe | 927,12 | |
| 9. | Wynagrodzenia wraz z obciążeniami | 22674,93 | |
| 10. | Telekomunikacyjne (tel., internet) | 3048,79 | |
| 11. | Zużycie materiałów biurowych | 1253,97 | |
| 12. | Opłaty publicznoprawne | 30 | |
| 13. | Pozostałe wydatki | 4557,58 | |



